Elprisen i dag
Spotprisen time for time i dit prisområde inklusive moms. Opdateres, når elbørsen offentliggør nye priser.
prisområde DK2, Østdanmark (Sjælland og øerne)
- Lige nu
- 116,8 øre
- kl. 23–00
- Gennemsnit i dag
- 157,3 øre
- 29. september 2026
- Billigst
- 95,3 øre
- kl. 13–14
- Dyrest
- 212,3 øre
- kl. 18–19
I dag, 29. september 2026
| Time | Pris inkl. moms |
|---|---|
| 00–01 | 169,8 øre |
| 01–02 | 161,3 øre |
| 02–03 | 156,4 øre |
| 03–04 | 153,2 øre |
| 04–05 | 148,9 øre |
| 05–06 | 153,4 øre |
| 06–07 | 200,9 øre |
| 07–08 | 211,7 øre |
| 08–09 | 204,5 øre |
| 09–10 | 178 øre |
| 10–11 | 150,5 øre |
| 11–12 | 122,8 øre |
| 12–13 | 102,7 øre |
| 13–14 | 95,3 øre |
| 14–15 | 97,4 øre |
| 15–16 | 110,5 øre |
| 16–17 | 151,3 øre |
| 17–18 | 189 øre |
| 18–19 | 212,3 øre |
| 19–20 | 211,8 øre |
| 20–21 | 185,3 øre |
| 21–22 | 154,8 øre |
| 22–23 | 137,1 øre |
| 23–00nu | 116,8 øre |
I morgen, 30. september 2026
| Time | Pris inkl. moms |
|---|---|
| 00–01 | 100 øre |
| 01–02 | 97 øre |
| 02–03 | 94 øre |
| 03–04 | 89,6 øre |
| 04–05 | 81,5 øre |
| 05–06 | 96,1 øre |
| 06–07 | 112,1 øre |
| 07–08 | 158,4 øre |
| 08–09 | 165,8 øre |
| 09–10 | 141,5 øre |
| 10–11 | 105,6 øre |
| 11–12 | 71,3 øre |
| 12–13 | 36,6 øre |
| 13–14 | 17,9 øre |
| 14–15 | 33,6 øre |
| 15–16 | 78,7 øre |
| 16–17 | 135,1 øre |
| 17–18 | 181,4 øre |
| 18–19 | 205,1 øre |
| 19–20 | 209,7 øre |
| 20–21 | 189,4 øre |
| 21–22 | 163,6 øre |
| 22–23 | 141,7 øre |
| 23–00 | 136,5 øre |
Billigste-el kontrollerede oplysningerne 29. september 2026.
Hvad betyder dagens elpris for dig?
Har du timepris, betaler du spotprisen for hver time plus elselskabets tillæg. Så kan det betale sig at flytte tøjvask, opvask og opladning af elbil til de billigste timer. Med fastpris påvirker dagens spotpris ikke din elregning.
Spotprisen i prisområde DK2, Østdanmark (Sjælland og øerne) har de seneste tolv måneder i gennemsnit været 96,3 øre per kilowatttime inklusive moms. Det er den pris, vi bruger, når vi sammenligner aftaler med spotpris.
Ofte stillede spørgsmål om elprisen
Hvorfor er elprisen forskellig i Øst- og Vestdanmark?
Vestdanmark er forbundet med Norge og Tyskland, Østdanmark med Sverige og Tyskland. Forbindelserne og vindkraften gør, at priserne ofte er forskellige.
Hvornår offentliggøres morgendagens elpris?
Elbørsen offentliggør næste døgns priser omkring kl. 13 hver dag. Siden viser morgendagens priser, så snart de findes.
Er tillæg, nettarif og elafgift med i prisen?
Nej. Prisen på siden er spotprisen inklusive moms. Elselskabets tillæg, nettarif, elafgift og Energinets tariffer kommer oveni.
Hvorfor vises timepris, når handlen sker per kvarter?
Siden efteråret 2025 fastsættes spotprisen per kvarter. Vi viser timens gennemsnit, fordi det er lettere at læse.
Kilde: Energi Data Service fra Energinet (CC BY 4.0), dagspriser per prisområde. Timeprisen er gennemsnittet af timens kvartpriser, omregnet med 25 procent moms.